綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員體檢結(jié)論的公示
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員公告》,2025年上半年綿陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員體檢已完成,現(xiàn)予以公示。公示7天(含5個(gè)工作日),截止時(shí)間為2025年7月28日17:00,公示期間接受反映,電話:0816-2267561。
綜合考察工作將于近期開(kāi)展,請(qǐng)考生保持通訊暢通,等待招聘單位考察組的電話通知。擬聘人員公示待綜合考察完成后,將在綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。
?
?
綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
2025年7月22日
附件
綿陽(yáng)市2025年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員體檢結(jié)果
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī)排名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 綿陽(yáng)市監(jiān)委留置管理中心 | 206000001001 | 行政辦事員 | 1 | 蔣政 | 1651060601312 | 1 | 合格 | |
2 | 206000001002 | 行政辦事員 | 1 | 金子楠 | 1651060801822 | 1 | 合格 | ||
3 | 綿陽(yáng)市土地統(tǒng)征儲(chǔ)備中心 | 206000002003 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工程技術(shù)人員 | 1 | 王哲 | 1651060202405 | 1 | 合格 | |
4 | 綿陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 206000004006 | 信息安全工程技術(shù)人員 | 1 | 楊柳 | 1651060802918 | 1 | 合格 | |
5 | 綿陽(yáng)市警犬技術(shù)中心 | 206000006009 | 警犬訓(xùn)導(dǎo)人員 | 1 | 賈帥 | 1651060306004 | 1 | 合格 | |
6 | 綿陽(yáng)市殯儀館 | 206000007010 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 | 1 | 李艷坪 | 1651060400613 | 1 | 合格 | |
7 | 綿陽(yáng)市新聞傳媒中心 | 206000008011 | 記者 | 1 | 殷琦 | 1651060703209 | 1 | 合格 | |
8 | 206000008012 | 編輯人員 | 2 | 王躍璇 | 1651060101501 | 1 | 合格 | ||
9 | 李娟娟 | 1651060307530 | 2 | 合格 | |||||
10 | 綿陽(yáng)市人力資源服務(wù)中心 | 206000009013 | 行政辦事員 | 1 | 張茜 | 1651060503314 | 1 | 合格 | |
11 | 綿陽(yáng)市梓潼生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 206000010014 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)工程技術(shù)人員 | 1 | 唐華耀 | 1651060300801 | 1 | 合格 | |
12 | 綿陽(yáng)市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 206000011015 | 審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員 | 1 | 韓梅 | 1651060300305 | 1 | 合格 | |
13 | 綿陽(yáng)市中心血站 | 206000012016 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 周陽(yáng) | 1651060901517 | 1 | 合格 | |
14 | 綿陽(yáng)市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 206000013017 | 行政辦事員 | 1 | 李濤 | 1651060100605 | 1 | 合格 | |
15 | 綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 206000003004 | 行政辦事員 | 1 | 羅文清 | 1651060306517 | 1 | 合格 | |
16 | 206000003005 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員 | 1 | 李佳 | 1651060103930 | 1 | 合格 | ||
17 | 綿陽(yáng)市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 206000005007 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人員 | 1 | 謝雨君 | 1651060300201 | 1 | 合格 | |
18 | 206000005008 | 信息和通信工程技術(shù)人員 | 1 | 黃萱 | 1651060105722 | 1 | 合格 | ||
19 | 綿陽(yáng)市住房公積金服務(wù)中心 | 206000016020 | 數(shù)據(jù)分析處理工程技術(shù)人員 | 1 | 楊心玥 | 1651060200801 | 1 | 合格 | |
20 | 206000016021 | 行政辦事員 | 1 | 汪明虎 | 1651060106315 | 1 | 合格 | ||
21 | 綿陽(yáng)市應(yīng)急管理保障中心 | 206000014018 | 法律事務(wù)及輔助人員 | 1 | 胡蔚然 | 1651060307218 | 1 | / | 體檢放棄 |
22 | 陳甜 | 1651060701808 | 2 | 合格 | 系遞補(bǔ) | ||||
23 | 綿陽(yáng)市公共資源交易服務(wù)中心 | 206000015019 | 行政辦事員 | 1 | 崔博露 | 1651060101615 | 1 | / | 體檢放棄 |
24 | 邱鵬 | 1651060701010 | 2 | 合格 | 系遞補(bǔ) |
?
- 訪問(wèn)量:[1038]